お仕事帰りやお休みの日など気軽にスポーツのできる公園
パーク&ライドについて 

当公園は自動体外式除細動器(AED)を設置。詳しくはこちら
| 面 積 | 1,408㎡(44m×32m) |
|---|---|
| 観覧席 | 500席(470㎡) |
| 概 要 |
ハンドボール 1面 バスケットボール 2面 バレーボール 3面 バドミントン 10面 卓球24台 フットサル 1面 |
| 面 積 | 3,879㎡(50.9m×76.2m) |
|---|---|
| 概 要 | 全天候テニスコート 6面 クラブハウス(鉄骨平屋) 132㎡ |
| 設 備 | 男女更衣室 休憩室 シャワー設備(水) 器具庫 夜間照明設備(52基) |
| メインプール | 25m×17m(425㎡) 8コース 水深1.0~1.2m |
|---|---|
| サブプール | 15m×8m(120㎡) 水深30㎝/60㎝ |
| プールサイド | 680㎡ |
| 設備 | 男女更衣室(132.6㎡) コインロッカー(男女各200穴) 温水シャワー 身体障がい者用便所 身体障がい者用スロープ 採暖室 (60℃) |
| 児童プール | 300㎡ 水深80㎝ |
|---|---|
| 幼児プール | 73㎡ 水深40㎝ |
| 水遊具エリア | 43㎡ 水深30㎝ |
| スライダー | 10m 2基 8m 2基 |
|---|---|
| 着水プール | 41㎡ 水深40㎝ 水深30㎝ |
| 人工芝 | 914㎡ |
|---|---|
| 設 備 | 温水シャワー 身体障がい者用スロープ |
| 面 積 | 407㎡(土俵 65.12㎡) |
|---|---|
| 概 要 | 土俵 1面 |
| 設 備 | 足洗い場 砂置き場 器具庫 |
| 利用時間 | 7:00~23:30 |
|---|---|
| 駐車台数 | 200台(身体障がい者用6台含む) |
| 駐車料金 |
(普通車)1時間以内 300円。 以降1時間毎に 100円加算。 |