![]() |
<<競技場・球技場・野球場使用料金表>>
| 施設の種類 | 使用 時間 |
一般 | 学生・60歳以上 | 小中・高校生・幼児 | ||||
| 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |||
| 陸上競技場 | 午前 | 14,000 | 16,800 | 10,500 | 12,600 | 7,000 | 8,400 | |
| 午後 | 18,600 | 22,320 | 13,950 | 16,740 | 9,300 | 11,160 | ||
| 全日 | 29,300 | 35,160 | 21,970 | 26,370 | 14,650 | 17,580 | ||
| 第2競技場 | 午前 | 7,000 | 8,400 | 5,250 | 6,300 | 3,500 | 4,200 | |
| 午後 | 9,300 | 11,160 | 6,970 | 8,370 | 4,650 | 5,580 | ||
| 全日 | 14,700 | 17,640 | 11,020 | 13,230 | 7,350 | 8,820 | ||
| 球技場 | 全面 | 午前 | 10,500 | 12,600 | 7,870 | 9,450 | 5,250 | 6,300 |
| 午後 | 14,000 | 16,800 | 10,500 | 12,600 | 7,000 | 8,400 | ||
| 全日 | 22,100 | 26,520 | 16,570 | 19,890 | 11,050 | 13,260 | ||
| 2分の1 | 午前 | 5,200 | 6,240 | 3,900 | 4,680 | 2,600 | 3,120 | |
| 午後 | 7,000 | 8,400 | 5,250 | 6,300 | 3,500 | 4,200 | ||
| 全日 | 11,000 | 13,200 | 8,250 | 9,900 | 5,500 | 6,600 | ||
| 第1野球場 | 午前 | 14,000 | 16,800 | 10,500 | 12,600 | 7,000 | 8,400 | |
| 午後 | 18,600 | 22,320 | 13,950 | 16,740 | 9,300 | 11,160 | ||
| 全日 | 29,300 | 35,160 | 21,970 | 26,370 | 14,650 | 17,580 | ||
| 第1野球場 軟式野球 ソフトボール |
午前 | 12,600 | 15,120 | 9,450 | 11,340 | 6,300 | 7,560 | |
| 午後 | 16,740 | 20,080 | 12,550 | 15,060 | 8,370 | 10,040 | ||
| 全日 | 26,370 | 31,640 | 19,770 | 23,730 | 13,180 | 15,820 | ||
| 第2野球場 | 午前 | 10,500 | 12,600 | 7,870 | 9,450 | 5,250 | 6,300 | |
| 午後 | 14,000 | 16,800 | 10,500 | 12,600 | 7,000 | 8,400 | ||
| 全日 | 22,100 | 26,520 | 16,570 | 19,890 | 11,050 | 13,260 | ||
| 第3野球場 | 午前 | 7,000 | 8,400 | 5,250 | 6,300 | 3,500 | 4,200 | |
| 午後 | 9,300 | 11,160 | 6,970 | 8,370 | 4,650 | 5,580 | ||
| 全日 | 14,700 | 17,640 | 11,020 | 13,230 | 7,350 | 8,820 | ||
| 第4野球場 | 午前 | 7,000 | 8,400 | 5,250 | 6,300 | 3,500 | 4,200 | |
| 午後 | 9,300 | 11,160 | 6,970 | 8,370 | 4,650 | 5,580 | ||
| 全日 | 14,700 | 17,640 | 11,020 | 13,230 | 7,350 | 8,820 | ||
| 第5野球場 | 午前 | 3,500 | 4,200 | 2,620 | 3,150 | 1,750 | 2,100 | |
| 午後 | 4,700 | 5,640 | 3,520 | 4,230 | 2,350 | 2,820 | ||
| 全日 | 7,400 | 8,880 | 5,550 | 6,660 | 3,700 | 4,440 | ||
| 野外ステージ | 午前 | 平日 | 1,700 | 土・日・祝日 | 2,040 | |||
| 午後 | 2,300 | 2,760 | ||||||
| 全日 | 3,600 | 4,320 | ||||||
| 会 議 室 | 午前 | 平日 | 1,000 | 土・日・祝日 | 1,200 | |||
| 午後 | 1,400 | 1,680 | ||||||
| 全日 | 2,200 | 2,640 | ||||||
| 多目的ジム | 全面 | 午前 | 2,900 | 3,480 | 2,170 | 2,610 | 1,450 | 1,740 |
| 午後 | 3,900 | 4,680 | 2,920 | 3,510 | 1,950 | 2,340 | ||
| 全日 | 6,100 | 7,320 | 4,570 | 5,490 | 3,050 | 3,660 | ||
| 2分の1 | 午前 | 1,500 | 1,800 | 1,120 | 1,350 | 750 | 900 | |
| 午後 | 2,000 | 2,400 | 1,500 | 1,800 | 1,000 | 1,200 | ||
| 全日 | 3,200 | 3,840 | 2,400 | 2,880 | 1,600 | 1,920 | ||
|
☆野外ステージ・会議室以外の施設を心身障害者が使用する場合の使用料は、 上記の表(一般)に定めるそれぞれの使用料の額に、100分の50を乗じて得た額 ☆午前とは9:00〜正午、午後とは1:00〜5:00、全日とは午前9:00〜午後5:00 |
| 施設の種類 | 使用 時間 |
一般 | 学生・60歳以上 | 小中・高校生・幼児 | ||||
| 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |||
| 50mプール | 全面 | 午前 | 26,200 | 31,440 | 19,650 | 23,580 | 13,100 | 15,720 |
| 午後 | 35,000 | 42,000 | 26,250 | 31,500 | 17,500 | 21,000 | ||
| 全日 | 55,000 | 66,000 | 41,250 | 49,500 | 27,500 | 33,000 | ||
| コース | 午前 | 3,300 | 3,960 | 2,470 | 2,970 | 1,650 | 1,980 | |
| 午後 | 4,400 | 5,280 | 3,300 | 3,960 | 2,200 | 2,640 | ||
| 全日 | 6,900 | 8,280 | 5,170 | 6,210 | 3,450 | 4,140 | ||
| 25mプール | 全面 | 午前 | 13,100 | 15,720 | 9,820 | 11,790 | 6,550 | 7,860 |
| 午後 | 17,500 | 21,000 | 13,120 | 15,750 | 8,750 | 10,500 | ||
| 全日 | 27,500 | 33,000 | 20,620 | 24,750 | 13,750 | 16,500 | ||
| コース | 午前 | 2,300 | 2,760 | 1,720 | 2,070 | 1,150 | 1,380 | |
| 午後 | 3,100 | 3,720 | 2,320 | 2,790 | 1,550 | 1,860 | ||
| 全日 | 4,900 | 5,880 | 3,670 | 4,410 | 2,450 | 2,940 | ||
| 飛び込みプール (全面使用) |
1時間 につき |
2,200 | 1,650 | 1,100 | ||||
| ※コース使用及び飛び込みプールの使用については、事務所にご確認ください。 |
|
☆ファミリープール営業期間は、7月14日〜9月2日 (平成19年度) ☆25mプール営業期間は5月1日〜9月30日(但し、ファミリープール期間を除く) ☆50m・25mプールも専用使用のない場合は利用できます ☆ファミリープール・25mプールを25人以上の団体で使用する場合の一人当たりの使用料の額は、 それぞれの使用料の額に100分の80を乗じて得た額 ☆幼児とは4歳以上 |
| 施設の種類 | 使用 時間 |
一般 | 学生・60歳以上 | 小中・高校生・幼児 | ||||||
| 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |||||
| テニスコート | 午前 | 3,300 | 3,960 | 2,470 | 2,970 | 1,650 | 1,980 | |||
| 午後 | 4,400 | 5,280 | 3,300 | 3,960 | 2,200 | 2,640 | ||||
| 夜間 | 4,600 | 5,520 | 3,450 | 4,140 | 2,300 | 2,760 | ||||
| 全日 | 11,000 | 13,200 | 8,250 | 9,900 | 5,500 | 6,600 | ||||
| メ イ ン ア リ | ナ |
全 面 使 用 |
入 場 料 を 徴 収 し な い |
アマチュア スポーツ |
午前 | 13,900 | 16,680 | 10,420 | 12,510 | 6,950 | 8,340 |
| 午後 | 18,500 | 22,200 | 13,870 | 16,650 | 9,250 | 11,100 | ||||
| 夜間 | 23,100 | 27,720 | 17,320 | 20,790 | 11,550 | 13,860 | ||||
| 全日 | 50,000 | 60,000 | 37,500 | 45,000 | 25,000 | 30,000 | ||||
| アマチュア スポーツ 以外 |
午前 | 55,600 | 66,720 | 41,700 | 50,040 | 27,800 | 33,360 | |||
| 午後 | 74,000 | 88,800 | 55,500 | 66,600 | 37,000 | 44,400 | ||||
| 夜間 | 92,400 | 110,880 | 69,300 | 83,160 | 46,200 | 55,440 | ||||
| 全日 | 200,000 | 240,000 | 150,000 | 180,000 | 100,000 | 120,000 | ||||
| 入 場 料 を 徴 収 す る |
アマチュア スポーツ |
午前 | 27,800 | 33,360 | 20,850 | 25,020 | 13,900 | 16,680 | ||
| 午後 | 37,000 | 44,400 | 27,750 | 33,300 | 18,500 | 22,200 | ||||
| 夜間 | 46,200 | 55,440 | 34,650 | 41,580 | 23,100 | 27,720 | ||||
| 全日 | 100,000 | 120,000 | 75,000 | 90,000 | 50,000 | 60,000 | ||||
| アマチュア スポーツ 以外 |
午前 | 111,200 | 133,440 | 83,400 | 100,080 | 55,600 | 66,720 | |||
| 午後 | 148,000 | 177,600 | 111,000 | 133,200 | 74,000 | 88,800 | ||||
| 夜間 | 184,800 | 221,760 | 138,600 | 166,320 | 92,400 | 110,880 | ||||
| 全日 | 400,000 | 480,000 | 300,000 | 360,000 | 200,000 | 240,000 | ||||
| 部 分 使 用 |
2分の1 | 午前 | 7,000 | 8,400 | 5,250 | 6,300 | 3,500 | 4,200 | ||
| 午後 | 9,300 | 11,160 | 6,970 | 8,370 | 4,650 | 5,580 | ||||
| 夜間 | 11,600 | 13,920 | 8,700 | 10,440 | 5,800 | 6,960 | ||||
| 全日 | 25,000 | 30,000 | 18,750 | 22,500 | 12,500 | 15,000 | ||||
| 3分の1 | 午前 | 4,600 | 5,520 | 3,450 | 4,140 | 2,300 | 2,760 | |||
| 午後 | 6,200 | 7,440 | 4,650 | 5,580 | 3,100 | 3,720 | ||||
| 夜間 | 7,700 | 9,240 | 5,770 | 6,930 | 3,850 | 4,620 | ||||
| 全日 | 16,700 | 20,040 | 12,520 | 15,030 | 8,350 | 10,020 | ||||
| 6分の1 | 午前 | 2,300 | 2,760 | 1,720 | 2,070 | 1,150 | 1,380 | |||
| 午後 | 3,100 | 3,720 | 2,320 | 2,790 | 1,550 | 1,860 | ||||
| 夜間 | 3,900 | 4,680 | 2,920 | 3,510 | 1,950 | 2,340 | ||||
| 全日 | 8,300 | 9,960 | 6,220 | 7,470 | 4,150 | 4,980 | ||||
| サ ブ ア リ | ナ |
入 場 料 を 徴 収 し な い |
アマチュア スポーツ |
午前 | 3,900 | 4,680 | 2,920 | 3,510 | 1,950 | 2,340 | |
| 午後 | 5,200 | 6,240 | 3,900 | 4,680 | 2,600 | 3,120 | ||||
| 夜間 | 6,400 | 7,680 | 4,800 | 5,760 | 3,200 | 3,840 | ||||
| 全日 | 14,000 | 16,800 | 10,500 | 12,600 | 7,000 | 8,400 | ||||
| アマチュア スポーツ 以外 |
午前 | 15,600 | 18,720 | 11,700 | 14,040 | 7,800 | 9,360 | |||
| 午後 | 20,800 | 24,960 | 15,600 | 18,720 | 10,400 | 12,480 | ||||
| 夜間 | 25,600 | 30,720 | 19,200 | 23,040 | 12,800 | 15,360 | ||||
| 全日 | 56,000 | 67,200 | 42,000 | 50,400 | 28,000 | 33,600 | ||||
| 入 場 料 を 徴 収 す る |
アマチュア スポーツ |
午前 | 7,800 | 9,360 | 5,850 | 7,020 | 3,900 | 4,680 | ||
| 午後 | 10,400 | 12,480 | 7,800 | 9,360 | 5,200 | 6,240 | ||||
| 夜間 | 12,800 | 15,360 | 9,600 | 11,520 | 6,400 | 7,680 | ||||
| 全日 | 28,000 | 33,600 | 21,000 | 25,200 | 14,000 | 16,800 | ||||
| アマチュア スポーツ 以外 |
午前 | 31,200 | 37,440 | 23,400 | 28,080 | 15,600 | 18,720 | |||
| 午後 | 41,600 | 49,920 | 31,200 | 37,440 | 20,800 | 24,960 | ||||
| 夜間 | 51,200 | 61,440 | 38,400 | 46,080 | 25,600 | 30,720 | ||||
| 全日 | 112,000 | 134,400 | 84,000 | 100,800 | 56,000 | 67,200 | ||||
|
☆上記施設を、心身障害者が使用する場合の使用料は、上記の表(一般)に定める、 それぞれの使用料の額に、100分の50を乗じて得た額 ☆午前とは9:00〜正午、午後とは1:00〜5:00、夜間とは6:00〜9:00、全日とは午前9:00〜午後9:00 |
| 大型自動車 1,500 | 普通自動車 400 |